如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字荧光示波器
产品型号:
DPO7354,DPO7254,DPO7104,DPO7054
产品厂商:
北京金泰科仪检测仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
产品价格:
0.00 元
折扣价格:
0.00 元
简单介绍
数字荧光示波器,金泰科仪销售的DPO7000 数字荧光示波器提供了用于调试、检测和分析第1代串行数据、RF、存储器及一般用途设备的信号保真度、触发和协议解码及搜索功能。DPO7000系列包括带宽在500 MHz到3.5 GHz范围内的4种产品型号,这些产品及其高波形采集功能非常适合应对复杂的信号检测挑战。
数字荧光示波器
的详细介绍
数字荧光示波器数字荧光示波器功能 | 数字荧光示波器优点 |
| 带宽在500 MHz - 3.5 GHz范围内的种产品型号 | 准确的信号标准检测,例如从500 MHz的100 BaseT以太网到3.5 GHz的存储器2。 |
| 在全部4个通道上同时实现高采样率 | 利用在全部4个通道上实现10GS/s的采样率确保准确的通道间评估和更大信号可视性以确定定时异常。 |
| 在全部4个通道上实现长记录长度 | 最多捕获400M样点以实现准确的抖动测量,从而符合USB2.0等标准的要求。 |
| FastAcq 波形捕获 | 每秒显示超过250,000个波形,快速发现断续事件,例如用传统数字示波器看不见的DDR2读或写信号。 |
| 使用低速串行触发的Pinpoint® 触发 | 通过针对特定标准的触发功能加快总线(例如 RS-232, SPI I2C )调试速度。 |
| 串行一致性测试和分析选项 | 简化通信系统设计(例如以太网和USB)的一致性验证和调试。 |
| 12.1英寸大型XGA分辨率显示器 | 极大地改善测量任务的视觉识别力 |
DPO7000系列产品型号:
| 型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 | |
|---|
| DPO7354 | 3.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 400/200/100 M | 4 | |
| DPO7254 | 2.5 GHz | 40/20/10 GS/s | 400/200/100 M | 4 | |
| DPO7104 | 1 GHz | 40/20/10 GS/s | 200/100/50 M | 4 | |
| DPO7054 | 500 MHz | 20/10/5 GS/s | 200/100/50 M | 4 | |
以上产品如有疑问请与我们公司联系!
010-58410386 57185769 83686998
传真:010-83686998
网址:www.bjjt1718.com jtyq1718.com
北京金泰科仪检测仪器为您提供最好的质量与服务!