如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
数字存储示波器
产品型号:
TPS2024,TPS2014,TPS2012
产品厂商:
北京金泰科仪检测仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
产品价格:
0.00 元
折扣价格:
0.00 元
简单介绍
数字存储示波器,TPS2000示波器系列支持最高200 MHz的带宽和2 GS/s的采样率,允许您在各种具有挑战性的环境中安全地进行浮动或差分测量。凭借多达4个单独通道和便捷式、由电池供电的设计,TPS2000系列示波器允许您快速和准确地克服您在电子和电力系统方面遇到的最困难的挑战,而且全面地考虑到了您的安全。
数字存储示波器
的详细介绍
数字存储示波器TPS2000系列产品型号:| 型号 | 带宽 | 采样率 | 记录长度 | 通道 | |
|---|
| TPS2024 | 200 MHz | 2.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
| TPS2014 | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 4 | |
| TPS2012 | 100 MHz | 1.0 GS/s | 2.5 K | 2 | |

数字存储示波器功能 | 数字存储示波器优点 |
| 4个单独通道 | 安全而轻松地进行4通道浮动测量,包括3相电源测量。 |
| 数字实时采样 | 在所有通道上和所有时间以至少5倍的过采样来准确地捕获信号。 |
| 专用的前面板控制装置 | 利用前面板控制装置缩短学习时间,把更多时间用在执行任务上。 |
| 前面板Compact Flash™ 端口 | 快速存储和传输您的波形 |
| 可热交换的电池组 | 在需要的地方开展工作,电池续航时间可达8小时**. |
| 重仅6磅 (2.7 kg) | 通过轻量级和紧凑型设计方便在实验室之间的运送或运送到现场。 |
| 功率测量和分析应用模块(可选) | 快速进行有效功率和表观功率、相角、谐波以及开关损失的自动化测量。 |
标配 1 块电池。每块电池的续航时间为4小时。
以上产品如有疑问请与我们公司联系!
010-58410386 57185769 83686998
传真:010-83686998
网址:www.bjjt1718.com www.jtyq1718.com
北京金泰科仪检测仪器为您提供最好的质量与服务!