数字汽车万用表DY2201的详细资料
数字汽车万用表DY2201
功能及技术指标
                        | 功能   | 量程  | 基本精度   | 
                    | 直流电压 | 20/200/1000V | ±(0.5%+3) | 
                    | 交流电压 | 20/200/700V | ±(1.0%+5) | 
                    | 直流电流 | 20m/200m/20A | ±(1.0%+2) | 
                    | 交流电流 | 20m/200m/20A | ±(1.5%+2) | 
                    | 电阻 | 200/20k/200k/200mΩ | ±(1.0%+1) | 
                    | 温度 | -40℃~1000℃ | ±(1.0%+3) | 
                    | 占空比测量 | 1%~90% |   | 
                    | 分电器触点的闭合角 | 3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+5) | 
                    | 转速 | 3/4/5/6/8 CYL | ±(1.5%+5) | 
                    | 二极管测量 | √ |   | 
                    | 三极管测量 | √ |   | 
                    | 通断蜂鸣 | √ |   | 
                    | 数据保持  | √ |   | 
                    | 自动关机 | √ |   | 
    
                                  
电源 9V,电池(6F22),LCD显示 1999,带输入端自动阻塞系统
 
相关仪表:
 
气体检测仪器  四合一气体检测仪 毒性气体检测仪 一氧化碳测试仪 可燃气体检测仪
汽车专用检测仪器 甲醇冰点仪 防冻液冰点仪 汽车蓄电池内阻测试仪 汽车维修万用表