如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
专业气压计
产品型号:
DT-8897
产品厂商:
北京金泰科仪检测仪器有限公司
产品文档:
无相关文档
产品价格:
0.00 元
折扣价格:
0.00 元
简单介绍
专业气压计同时具有测量气压、风速的功能 •量程:0.4~30米/秒,0~50℃ •超大液晶显示屏 ,三显示带白色背光 •最大/最小/手动值保持 •调零,偏移和数据补偿功能 •自动关机,低电量显示 •USB接口可连接电脑
专业气压计
的详细介绍
专业气压计技术指标:专业气压计/风速计DT-8897技术指标
专业气压计产品参数(气压) |
| DT-8897 |
基本精确度 | ±0.3%FSO |
重复性 | ±0.2%(Max±0.5%FSO) |
线性/磁带现象 | ±0.29%FSO |
压力范围 | ±5psi(±138.3inH2O) |
单位和分辨率 | 单位 | 分辨率 |
inH2O | 0.1 |
psi | 0.001 |
mbar | 0.1 |
kPa | 0.01 |
inHg | 0.001 |
mmHg | 0.1 |
产品参数(风速) |
专业气压计风速 | 量程 | 分辨率 | 误差 |
米/秒 | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s |
英尺/分钟 | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min |
千米/小时 | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h |
哩/小时 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH |
专业气压计海上时速 | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots |
风温 | 0℃~50.0℃ | 0.1 | ±0.1℃ |
空气流量 | 量程 | 分辨率 | 面积 |
CFM(CFM=ft2/min) | 0~999,900ft3/min | 0.001~100 | 0~999.9ft2 |
CMM(CMM=m3/min) | 0~999,900m3/min | 0.001~100 | 0~999.9m2 |
最大值/最小值/手动值保持 | 有 |
三显示带白色背光 | 有 |
数据保持 | 有 |
USB接口 | 有 |
调零,偏移和数据功能 | 有 |
以上产品如有疑问请与我公司联系!
010-58410386 57185769 83686998
传真:010-83686998
联系经理:郭静13910219471
www.bjjt1718.com www.jtyq1718.com
北京金泰科仪检测仪器为您提供最好的质量与服务!